
- NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Sleeve Bearings>ISOSTATIC SF-1620-8 Sleeve Bearings

ISOSTATIC SF-1620-8 Sleeve Bearings
We Provide Extensive ISOSTATIC SF-1620-8 Sleeve Bearings Selection And NTN BEARING USA CORP. Competitive Wholesale 7.46 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF Pricing.
- ISOSTATIC
SF-1620-8
- 7.46 Hz
- 6.08 Hz
- 1 mm
- SNR
- 115.3 mm
- CN
- 6,100 rpm
- 118.5 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC SF-1620-8 Sleeve BearingsSpecifications
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.46 Hz | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 6.08 Hz | ra max: | 1 mm |
Brand: | SNR | D1: | 115.3 mm | Radial clearance class: | CN |
Nref: | 6,100 rpm | Da max: | 118.5 mm | da min: | 86.5 mm |
f0: | 15.6 |
ISOSTATIC SF-1620-8 Sleeve BearingsDimensions
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Retail, Food Shop, Food & Beverage Shops | Standard or Nonstandard | Standard | Type | Leaf Chain, Multiflex chain |
Material | POM PP PE Nylon | Tensile Strength | Strong, Strong | Place of Origin | Shandong, China |
Color | up to orders | Feature | High performance | Condition | New |
Pin material | Stainless steel | Certificate | ISO 9001 | Application | Conveyor / Transmission |
Export market | Global | Business type | Manufacturer |
d1 | 56.5 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.8 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10.2 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 11.8 kN |
ra max | 1.3 mm |
D | 73.81 mm |
B | 27.78 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
C | 23.02 mm |
Nlim (grease) | 5,400 rpm |
ISOSTATIC SF-1620-8 Sleeve Bearings Select
ISOSTATIC SF-1620-8 Sleeve Bearings Interchange Guide | ||||||||
D | B | C | d | C0 | Cr | dL | Lw | |
1620-Z | 34,925 mm | 11,112 mm | 7,64 kN | 11,112 mm | - | - | - | - |
EGB1620-E50 | 18 mm | 20 mm | - | 16 mm | - | - | 3 mm | - |
BK1620 | 22 mm | - | 20 mm | 16 | - | - | - | - |
EGBZ1620-E40 | 28,575 mm | 31,75 mm | - | 25,4 mm | - | - | - | - |
HMK1620 | 24 mm | - | 15,6 kN | 16 | 18,2 kN | 15.6 kN | - | 15.3 mm |
NB-1620 | 33,34 mm | - | - | 25,4 mm | - | - | - | - |
BSF-1620-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1620-8 | 0.627 Inch | 15.926 Millimeter | - | - | 0.502 Inch | 12.751 Millimeter | - | - | - | - |
SF-1620-8 | 7/8 in | - | - | 1/2 in | - | - | - | - |
BSF-1620-8 | 7/8 in | - | - | 1/2 in | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-5268
- Fax
Related News
skf split spherical roller bearings catalog |
65x110x34 bearing size chart mm |
45x85x32 bearing size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- uc205 Bearing
- 6003 2rs Bearing
- uc206 Bearing
- lm20uu Bearing