
NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206 Cylindrical Roller Bearings image

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206E M Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206E C/4 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M W/23 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206E C/3 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206 M C/4 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206E Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M C/4 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M C/3 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206 Cylindrical Roller BearingsProducts and services
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 2200 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 168000 N | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 2800 rpm |
d: | 170.000 mm | B: | 42.00 mm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
D: | 260.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 173000 N | Sealed Speed Rating n3: | 1500 rpm |
Accessories: | Snap-Ring | Size (mm): | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-5268
- Fax