
NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M Cylindrical Roller Bearings image

3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206E M Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206E C/4 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M W/23 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206E C/3 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206 M C/4 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206E Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M C/4 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NJ-2206 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M C/3 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-317E M Cylindrical Roller BearingsProducts and services
Oil Speed Rating n2: | 6300 rpm | D: | 120.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 58500 N |
B: | 23.00 mm | Fillet Radius rb: | 1.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 60500 N |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | d: | 65.000 mm | Grease Speed Rating n1: | 5300 rpm |
Size (mm): | 3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.614 Inch | 41 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-5268
- Fax